Steigende Nachfrage und langfristiges Wertsteigerungspotenzial.
Attraktive Steuerregelungen für Käufer und Investoren.
Englischsprachige Infrastruktur und offizielle Dokumente.
Mediterranes Klima mit ganzjährig stabilen und warmen Temperaturen.
Sicheres Umfeld, modernes Gesundheitssystem und entspannter Lebensstil.
Internationale Schulen und Universitäten mit guter Anbindung.
Kategorie | Betrag (€) |
---|---|
Kaufpreis | 145.000 € |
Nebenkosten (ca. 5 – 9%) | 13.000 € |
Gesamtinvestment | 158.000 € |
Netto Miete p.a. | 8.000 € |
Gesamte Mieteinnahmen | 40.000 € |
Wertentwicklung (5 Jahre) | 78.100 € |
Verkaufspreis | 223.100 € |
Ø Jahresrendite (Mieteinnahmen + Wertsteigerung 9% p.a.) | 13,30 % p.a. |
Gesamtrendite | 66,52 % |
Gesamtertrag | 105.100 € |
Kategorie | Betrag (€) |
---|---|
Kaufpreis | 145.000 € |
Nebenkosten (ca. 5 – 9%) | 13.000 € |
Gesamtinvestment | 158.000 € |
Netto Miete p.a. | 8.000 € |
Gesamte Mieteinnahmen | 40.000 € |
Wertentwicklung (5 Jahre) | 78.100 € |
Verkaufspreis | 223.100 € |
Ø Jahresrendite (Mieteinnahmen + Wertsteigerung 9% p.a.) | 13,30 % p.a. |
Gesamtrendite | 66,52 % |
Gesamtertrag | 105.100 € |
Langfristige Wertentwicklung und stabile Mieteinnahmen durch hohe Nachfrage.
Steuerlich attraktiv und flexibel nutzbar für Eigennutzung oder Vermietung.
Sichere Lage, gute Anbindung und internationale Infrastruktur für dauerhaftes Wohnen.